联系人:徐经锂
手 机:13855129449
联系人:刘经理
手 机:13721080069
邮 箱:saleswafer@126.com
电 话:0551-63468281
地 址:安徽省合肥市蜀山区山湖路558号
主要性能参数 | |||
晶系 | 六方晶系 | ||
晶胞常数 | a=4.748Å c=12.97Å | ||
密度 | 3.98(g/cm3) | ||
熔点 | 2040℃ | ||
莫氏硬度 | 9 | ||
热膨胀系数 |
7.5 (x10-6/ oC)
|
||
热导率(卡/度 厘米 秒) | ⊥c | //c | |
23℃ | 0.055 | 26℃ 0.060 | |
77℃ | 0.040 | 70℃ 0.041 | |
介电常数 |
~ 9.4 @300K at A axis ~ 11.58@ 300K at C axis
|
||
晶向 | A-plane | <11-20> | 2.379A |
R-plane | <1-102> | 1.740A | |
M-plane | <10-10> | 1.375A | |
C-plane | <0001> | 2.165A | |
晶向公差 | ±0.5° | ||
常规尺寸及公差 | 10×3,10×5,10×10,15×15,20×15,20×20, | ||
常规厚度及公差 | 0.5mm,1.0mm | ||
抛光 | 单面或双面 | ||
表面粗糙度 | Ra<5Å(5×5μm) | ||
包装 | 100级洁净袋,1000级超净室 |
Copyright © 合肥单晶材料科技有限公司 备案号:皖ICP备2022001193号