联系人:徐经锂
手 机:13855129449
联系人:刘经理
手 机:13721080069
邮 箱:saleswafer@126.com
电 话:0551-63468281
地 址:安徽省合肥市蜀山区山湖路558号
主要性能参数 | |
生长方法 | 籽晶升华法 ,PVT(物理气相传输) |
晶体结构 | 六方 |
晶格常数 | a=3.08 Å c=15.08 Å |
密度 | 3.21 g/cm3 |
方向 | 生长轴或 偏<0001> 3.5 º |
带隙 | 3.26 eV (间接) |
硬度 | 9.2(mohs) |
热传导@300K | 5 W/ cm.k |
介电常数 | e(11)=e(22)=9.66 e(33)=10.33 |
尺寸 | 10x3,10x5,10x10,15x15,,20x15,20x20, |
Dia2",Di3",Dia4" | |
厚度 | 0.35mm, |
抛光 | 单面或双面 |
晶向 | <0001>±0.5º |
晶面定向精度: | ±0.5° |
边缘定向精度: | 2°(特殊要求可达1°以内) |
斜切晶片 | 可按特定需求,加工边缘取向的晶面按特定角度倾斜(倾斜角1°-45°)的晶片 |
Ra: | ≤5Å(5µm×5µm) |
包装 | 100级洁净袋,1000级超净室 |
Copyright © 合肥单晶材料科技有限公司 备案号:皖ICP备2022001193号